個體防護裝備作為基礎(chǔ)的應(yīng)急裝備,,無論是招標數(shù)量,、金額、頻次,、生產(chǎn)廠家都遙遙領(lǐng)先,。公共安全裝備網(wǎng)根據(jù)收錄的標訊整理了《個體防護裝備采購標訊匯總》 ,采購單位有應(yīng)急管理部消防救援局,、各省消防救援總隊,、各地應(yīng)急管理局等單位。
據(jù)資料顯示,,應(yīng)急領(lǐng)域共發(fā)生至少70項個體防護裝備的采購,,中標金額上千萬的項目至少5項,中標金額上百萬的項目至少37項,,一批注重創(chuàng)新,、產(chǎn)品質(zhì)量高的企業(yè)成為中標單位。其中數(shù)家企業(yè)與我們合作多年,。
按照各省份的中標數(shù)量來看,,北京的中標數(shù)量有3項,位列第6位,,同為一線城市的上海中標數(shù)量有2項,,位列第9位。各省的中標頻次差距較大,,其中頻次最多的是山東省,,有15項,占了全國的21.4% ,,最少的是重慶,、安徽、海南,、貴州,、西藏、陜西,、甘肅,、新疆,,無采購記錄被收錄。
在2021年1月—2021年7月這段時間內(nèi),,各級單位的中標頻次不盡相同,,其中省級標訊占比31.4%,市級標訊占比47.1%,,縣級標訊占比21.4%,。按照標訊等級來看,市級標訊依然是招投標的主力軍,,省級單位,、縣級單位緊隨其后。各企業(yè)可根據(jù)上述分析合理安排銷售計劃,。
序號 | 項目名稱 | 采購單位 | 中標金額(萬) | 中標單位 |
1 | 【3060萬元】消防救援局戰(zhàn)勤保障裝備物資儲備項目(地震地質(zhì)及衍生災(zāi)害救援裝備)第一,、三至九包中標公告 | 應(yīng)急管理部消防救援局 | 3060.7 | 江西鼎峰裝備科技有限公司;北京全鑫達科技有限公司,;深圳恒多鑫信息技術(shù)有限公司 |
2 | 【376萬元】北京市園林綠化局直屬森林防火隊京冀森林防火合作項目消防設(shè)備采購項目第1包,、第2包中標公告 | 北京市園林綠化局直屬森林防火隊 | 376.228 | 石家莊宗淼消防器材科技有限公司;天津秋弘森林消防科技有限公司 |
3 | 【364萬元】北京市延慶區(qū)消防救援支隊延慶區(qū)消防救援支隊裝備采購項目中標公告 | 北京市延慶區(qū)消防救援支隊 | 364.616 | 江西鼎峰裝備科技有限公司,;北京萬潤豐泰商貿(mào)有限公司,;江蘇金安消防裝備有限公司 |
4 | 北京市海淀區(qū)消防救援支隊購置安全員、通訊員馬甲和個人記錄儀項目成交公告 | 海淀區(qū)消防救援支隊 | 25.09 | 九江世紀百泰實業(yè)有限公司 |
5 | 【市級標訊】上海國際機場股份有限公司消防個人防護裝備項目中標候選人公示 | 上海國際機場股份有限公司 | 170 | 江蘇安凱隆消防裝備實業(yè)有限公司 |
6 | 上海市消防救援總隊消防員滅火防護服和搶險救援服20式拆改服務(wù)中標公告 | 上海市消防救援總隊 | 85.2912 | 上海贊瑞實業(yè)有限公司 |
7 | 【2336萬元】浙江省消防救援總隊消防員基礎(chǔ)防護裝備采購項目(第一批)中標公告 | 浙江省消防救援總隊 | 2336.82 | 上海綦滬安防科技有限公司,;九江市浩川消防裝備有限公司,;九江昱逸消防裝備有限公司 |
8 | 【2194萬元】浙江省消防救援總隊全省消防員特種防護裝備采購(第一批)中標公告 | 浙江省消防救援總隊 | 2194 | 九江市浩川消防裝備有限公司;江西智瑞裝備科技有限公司,;深圳市博揚創(chuàng)宇救援科技有限公司 |
9 | 【1224萬元】山東省消防救援總隊消防員防護裝備呼救器后場接收裝置,、骨傳導(dǎo)通話裝置、手持電臺采購項目中標公告 | 山東省消防救援總隊 | 1224 | 深圳市韶音科技有限公司,;深圳中天乾坤信息技術(shù)有限公司 |
10 | 【1101萬元】山東省消防救援總隊消防員防護裝備滅火和搶險救援防護服采購項目中標公示 | 山東省消防救援總隊 | 1101.12 | 九江消防裝備有限公司,;江蘇安凱隆消防裝備實業(yè)有限公司 |
11 | 【937萬元】山東省消防救援總隊消防員防護裝備強制送風(fēng)呼吸器、防毒面具,、潛水裝具,、專用救生衣、漂浮救生繩,、熒光棒,、阻燃訓(xùn)練服以及繩索救援器材采購項目中標公示 | 山東省消防救援總隊 | 937.914 | 山東浩然消防科技有限公司;青島億和海麗安防科技有限公司,;深圳市海洋王照明工程有限公司 |
12 | 【712萬元】內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊保障及個人防護裝備采購項目中標公告 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊 | 712.709 | 江蘇祥宏消防裝備有限公司 |
13 | 【543萬元】山東省消防救援總隊消防員防護裝備水域救援防護服,、頭盔、靴,、手套采購項目中標公告 | 山東省消防救援總隊 | 543.735 | 江蘇全舟通科技有限公司,;青島國銳消防裝備有限公司;江蘇銳杰安全科技有限公司 |
14 | 【532萬元】山東省消防救援總隊消防員防護裝備佩戴式防爆照明燈,、呼救器,、應(yīng)急逃生自救安全繩、腰斧,、防靜電內(nèi)衣采購項目中標公示 | 山東省消防救援總隊 | 532.132 | 華士光科技湖北有限公司,;泰州市鴻寶消防器材有限公司;青島億和海麗安防科技有限公司 |
15 | 【527萬元】山東省消防救援總隊消防員防護裝備特種防護服,、移動供氣源,、正壓式消防氧氣呼吸器采購項目中標公告 | 山東省消防救援總隊 | 527.674 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司;江西鼎峰裝備科技有限公司,;山東德鑫泰消防科技有限公司 |
16 | 【省級標訊】山東省消防救援總隊消防員防護裝備手套采購項目中標公告 | 山東省消防救援總隊 | 526.409 | 上海贊瑞實業(yè)有限公司;熱視際河北科技有限公司,;捷安救援裝備(蘇州)有限公司 |
17 | 【489萬元】山東省消防救援總隊消防員防護裝備滅火防護靴,、搶險救援靴、護膝護肘采購項目中標公告 | 山東省消防救援總隊 | 489.866 | 際華三五三九制鞋有限公司,;泰州鴻安消防設(shè)備有限公司,;江西瑞斯科救援科技有限公司 |
18 | 【471萬元】河南省消防救援總隊2019年全省基本防護裝備采購項目(三次)中標公告 | 河南省消防救援總隊 | 471.1 | 上海鷹格安防設(shè)備有限公司;南京正澤科技股份有限公司 |
19 | 【351萬元】山東省消防救援總隊消防員防護裝備頭盔采購項目中標公示 | 山東省消防救援總隊 | 351.986 | 上海力旺消防設(shè)備廠,;江蘇東泰特種消防設(shè)備有限公司 |
20 | 【273萬元】天津市消防救援總隊對滅火防護服和搶險救援服統(tǒng)型改款項目中標公告 | 天津市消防救援總隊 | 273.409 | 九江市浩川消防裝備有限公司 |
21 | 【157萬元】山東省消防救援總隊消防員防護裝備一級化學(xué)防護服,、特級化學(xué)防護服采購項目中標公告 | 山東省消防救援總隊 | 157.73 | 北京泛在永泰消防科技有限公司;山東東岳消防工程有限公司,;上海鼎隆消防裝備有限公司 |
22 | 【省級標訊】湖南省消防救援總隊2020年省應(yīng)急(消防)救援機動隊伍防護和訓(xùn)練裝備采購中標(成交)公告 | 湖南省消防救援總隊 | 149 | 優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司,;長沙豐業(yè)澤眾安防設(shè)備有限公司;泰州市鴻寶消防器材有限公司 |
23 | 廣東省消防救援總隊采購火場勘察儀器設(shè)備和火調(diào)員個人防護裝備項目中標公告 | 廣東省消防救援總隊 | 136.5 | 天津盛達安全科技有限責(zé)任公司,;珠海市四維時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
24 | 山東省消防救援總隊消防員防護裝備項目包1,、包2成交公告 | 山東省消防救援總隊 | 73.97 | 海威(上海)消防設(shè)備有限公司;湖南大墨裝備科技有限公司 |
25 | 廣西消防救援總隊滅火救援防護服標識采購項目競爭性談判成交結(jié)果公告 | 廣西消防救援總隊 | 64.75 | 際華三五二二裝具飾品有限公司 |
26 | 寧夏消防救援總隊防護服拆改及標識采購項目成交公告 | 寧夏消防救援總隊 | 37.45 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司,;際華三五二二裝具飾品有限公司 |
27 | 海南省消防救援總隊2021年總隊機關(guān)個人防護裝備購置項目比價結(jié)果公告 | 海南省消防救援總隊 | 23.6578 | 九江消防裝備有限公司 |
28 | 【省級標訊】吉林省消防救援總隊2020全省基本防護,、特種防護和搶險救援裝備(進口)集中采購項目評標結(jié)果公告(1) | 吉林省消防救援總隊 | / | 山西虹安科技股份有限公司 |
29 | 【軍隊標訊】中國人民解放軍91184部隊連體式滅火防護裝具等采購中標公告中標公告 | 中國人民解放軍91184部隊 | / | 九江市浩川消防裝備有限公司 |
30 | 【650萬元】德陽市消防救援支隊滅火防護裝備采購項目中標公告 | 德陽市消防救援支隊 | 650.711 | 江西盛達安全設(shè)備有限公司;北京英特萊科技有限公司,;天長市安康消防設(shè)備有限公司 |
31 | 【559萬元】伊通滿族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心消防專用車輛,、消防設(shè)備、防護裝備采購項目中標公示(第一標段) | 伊通滿族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 559.8 | 長沙中聯(lián)消防機械有限公司 |
32 | 【481萬元】綿陽市消防救援支隊救援及防護類,、山岳(水域)及破拆類,、滅火及防護類裝備采購中標公告 | 綿陽市消防救援支隊 | 481 | 四川先鋒衛(wèi)士安防設(shè)備有限公司;成都護盾消防設(shè)備有限公司,;江蘇華翔消防裝備有限公司 |
33 | 【392萬元】成都市消防救援支隊消防員個人防護裝備采購項目中標公告 | 成都市消防救援支隊 | 392.752 | 四川捷泰消防設(shè)備有限公司 |
34 | 【308萬元】東莞市大朗鎮(zhèn)專職消防隊2021年消防救援人員防護和滅火搶險救援裝備采購中標公告 | 東莞市大朗鎮(zhèn)專職消防隊 | 308 | 廣東湘大偉博應(yīng)急科技有限公司 |
35 | 【285萬元】寧鄉(xiāng)市國資投資控股集團有限公司寧鄉(xiāng)市南太湖消防站設(shè)備,、器械,、裝備采購第二標段(特種防護及警戒器材等)結(jié)果公告 | 寧鄉(xiāng)市國資投資控股集團有限公司 | 285.99 | 湖南贏坤科技有限公司 |
36 | 【281萬元】東莞市寮步消防隊購置鳧西消防站消防滅火救援和個人防護器材裝備一批的中標(成交)公告 | 東莞市寮步消防隊 | 281.216 | 東莞市弘偉應(yīng)急科技有限公司 |
37 | 【264萬元】伊通滿族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心消防專用車輛、消防設(shè)備,、防護裝備采購項目中標公示(第二標段) | 伊通滿族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 264.915 | 梅河口市興達汽貿(mào)有限責(zé)任公司 |
38 | 【262萬元】成都市救援與減災(zāi)技術(shù)中心防護裝備采購項目公開招標中標公告 | 成都市救援與減災(zāi)技術(shù)中心 | 262.03 | 咸亨國際科技股份有限公司 |
39 | 【242萬元】大連市消防救援支隊地震救援防護類器材采購項目中標公告 | 大連市消防救援支隊 | 242.65 | 上海鼎隆消防裝備有限公司 |
40 | 日照市消防救援支隊防護及破拆救援器材采購項目中標公告 | 日照市消防救援支隊 | 233.6 | 上海鷹格安防設(shè)備有限公司,;山東中瑞華特高新技術(shù)開發(fā)有限公司;青島成城創(chuàng)新科技股份有限公司 |
41 | 【226萬元】鄂爾多斯納林河工業(yè)園區(qū)管理委員會防護防暴裝備采購項目(二次)結(jié)果公告 | 鄂爾多斯納林河工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 226.8 | 安環(huán)天津科技有限公司 |
42 | 【190萬元】鄒城市森林消防專業(yè)隊滅火機具,、防護裝備等用品采購競爭性談判項目成交公告 | 鄒城市森林消防專業(yè)隊 | 190.192 | 山東林海林業(yè)機械有限公司,;鄒城市藍盾保安器材有限公司 |
43 | 【185萬元】伊通滿族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心購買泡沫(水罐)消防車和個人防護裝備采購項目中標公示 | 伊通滿族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 185.6 | 湖北省消防器材廠 |
44 | 【143萬元】成武縣消防救援大隊個人基本防護裝備采購項目成交公告 | 成武縣消防救援大隊 | 143.88 | 山東宏圖消防設(shè)備有限公司 |
45 | 【123萬元】道縣橋頭等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊車輛、器材及個人防護裝備配備項目談判成交公告 | 道縣消防救援大隊 | 123.03 | 湖北瑞力汽車有限公司 |
46 | 日照市消防救援支隊2020年防護類裝備器材采購項目(二次)C包中標公示 | 日照市消防救援支隊 | 94.886 | 福建科立訊通信有限公司 |
47 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)財政金融國資管理局(河?xùn)|新區(qū)消防救援大隊籌備組)政府專職消防隊基本滅火裝備,、基本防護裝備競爭性磋商結(jié)果公告 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)財政金融國資管理局 | 85.437 | 河北途揚消防科技有限公司 |
48 | 隨州市消防支隊個人防護裝備中標(成交)結(jié)果公告 | 隨州市消防支隊 | 85 | 晶全照明科技有限公司 |
49 | 甘孜藏族自治州白玉縣林業(yè)和草原局地方專業(yè)撲火隊裝備及單兵防護裝備項目公開招標中標公告 | 甘孜藏族自治州白玉縣林業(yè)和草原局 | 76.7982 | 江蘇華翔消防裝備有限公司 |
50 | 汝城縣居住防護裝具救生類應(yīng)急救災(zāi)物資詢價成交公告 | 汝城縣應(yīng)急管理局 | 73 | 湖南歐輝服飾有限公司 |
51 | 永年區(qū)消防救援大隊新招錄隊員基本防護裝備采購項目成交公告 | 永年區(qū)消防救援大隊 | 69.15 | 河北安亦信消防器材有限公司 |
52 | 長沙市消防救援支隊17式滅火防護服,、搶險救援服標識拆改服務(wù)項目中標公告 | 長沙市消防救援支隊 | 66.925 | 湖南正瑞消防裝備器材有限公司 |
53 | 涼山州消防救援支隊水域救援基本防護裝備采購項目中標公告 | 涼山州消防救援支隊 | 52 | 四川固樂瑞消防科技有限公司 |
54 | 【市級標訊】泰州濱江工業(yè)園區(qū)消防員特種防護裝備采購項目中標(成交)結(jié)果公告 | 泰州濱江工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 45.553 | 泰州市拓展消防設(shè)備有限公司 |
55 | 達州市消防救援支隊個人防護裝備采購項目成交公告 | 達州市消防救援支隊 | 43.3025 | 江蘇安之達消防裝備有限公司 |
56 | 郴州市消防救援支隊滅火防護服和搶險救援服統(tǒng)型服裝拆改項目成交公告 | 郴州市消防救援支隊 | 42.3999 | 湖南源豐成安全科技有限公司 |
57 | 武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政服務(wù)中心鏡湖路消防救援站消防員個人防護裝備采購項目中標結(jié)果公告 | 武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政服務(wù)中心 | 37.2 | 江蘇波士盾安防科技有限公司 |
58 | 宜賓市消防救援支隊消防員防護服統(tǒng)型改制服務(wù)采購項目中標公告 | 宜賓市消防救援支隊 | 31.35 | 四川神龍?zhí)彀蚕涝O(shè)備有限公司 |
59 | 【市級標訊】青島市消防局高新區(qū)大隊防護類消防裝備采購項目(二次招標)成交公告 | 青島市消防局高新區(qū)大隊 | 30 | 山東迅凱消防設(shè)備有限公司 |
60 | 云南麒麟?yún)^(qū)2021年度森林消防大隊隊員防護裝備采購公開招標成交公告 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)林業(yè)和草原局行政 | 29.7 | 曲靖閩大安保器材有限公司 |
61 | 馬鞍山市博望區(qū)橫山景區(qū)管理處森林滅火防護裝備采購成交結(jié)果公告 | 馬鞍山市博望區(qū)橫山景區(qū)管理處 | 23.8 | 安徽省森創(chuàng)建材科技有限公司 |
62 | 海西州消防救援支隊17式滅火防護服及搶險救援服標識拆改項目成交結(jié)果公示 | 海西州消防救援支隊 | 23.6748 | 湖南正瑞消防裝備器材有限公司 |
63 | 衡陽市消防救援支隊防護服統(tǒng)型拆改成交公告 | 衡陽市消防救援支隊 | 22.1432 | 湖南源豐成安全科技有限公司 |
64 | 衡陽市消防救援支隊防護服統(tǒng)型拆改項目成交公告 | 衡陽市消防救援支隊 | 21.9669 | 湖南藍衛(wèi)士安全科技有限公司 |
65 | 同江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防隊個人防護裝備和常規(guī)器材采購 | 同江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防隊 | 21.87 | 黑龍江坤軒救援裝備科技有限公司 |
66 | 婁底市消防救援支隊拆改17式滅火防護服和搶險救援服成交公告 | 婁底市消防救援支隊 | 16.2399 | 江蘇龍盾消防器材有限公司 |
67 | 興隆臺區(qū)消防救援大隊消防員滅火防護服采購項目結(jié)果公告 | 盤錦市興隆臺區(qū)消防救援大隊 | 9.5 | 普爾藍盾(江蘇)安全防護裝備有限公司 |
68 | 廣東黨委保衛(wèi)部、保衛(wèi)處消防員滅火防護頭套中標公告 | 廣東黨委保衛(wèi)部,、保衛(wèi)處 | / | 廣州市勁創(chuàng)電腦有限公司 |
69 | 廣東黨委保衛(wèi)部,、保衛(wèi)處消防員滅火防護服中標公告 | 廣東黨委保衛(wèi)部、保衛(wèi)處 | / | 廣州市勁創(chuàng)電腦有限公司 |
70 | 廣東黨委保衛(wèi)部,、保衛(wèi)處消防員滅火防護膠靴中標公告 | 廣東黨委保衛(wèi)部,、保衛(wèi)處 | / | 廣東展鑫消防安全技術(shù)有限公司 |
個體防護裝備標訊數(shù)量按省排行榜 | ||
序號 | 省份 | 數(shù)量 |
1 | 山東 | 15 |
2 | 四川 | 10 |
3 | 湖南 | 7 |
4 | 廣東 | 6 |
5 | 浙江 | 4 |
6 | 北京 | 3 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 3 |
8 | 吉林 | 3 |
9 | 上海 | 2 |
10 | 遼寧 | 2 |
11 | 江蘇 | 2 |
12 | 天津 | 1 |
13 | 河北 | 1 |
14 | 山西 | 1 |
15 | 黑龍江 | 1 |
16 | 福建 | 1 |
17 | 江西 | 1 |
18 | 河南 | 1 |
19 | 湖北 | 1 |
20 | 廣西 | 1 |
21 | 云南 | 1 |
22 | 青海 | 1 |
23 | 寧夏 | 1 |
24 | 重慶 | / |
25 | 安徽 | / |
26 | 海南 | / |
27 | 貴州 | / |
28 | 西藏 | / |
29 | 陜西 | / |
30 | 甘肅 | / |
31 | 新疆 | / |
#上述內(nèi)容不分先后,由公共安全裝備網(wǎng)不完全整理