商品詳情
產(chǎn)品介紹
品牌: | 威客 | 動(dòng)力形式: | 內(nèi)燃 |
適用范圍: | 鑿巖 | 鑿孔速度: | 900(mm/min)及以上 |
鑿孔直徑: | 33 | 鑿孔深度: | 2 |
沖擊能量: | 1 | 沖擊頻率: | 2222 |
型號(hào): | BH55 | 規(guī)格: | 1 |
商標(biāo): | 威客 | 包裝: | 紙箱 |
f: | 5 | 3: | r |
w: | 17 | g: | 1 |
d: | 1 | e: | 4 |
t: | 1 | r: | 5 |
qh: | 14 | y: | 1 |
產(chǎn)量: | 100 |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 破拆類(lèi) | 產(chǎn)品編號(hào) |
|
器材名稱(chēng) | 鑿巖機(jī)(破碎鎬) | 品 牌 | 威克 |
型 號(hào) | BH55 | 產(chǎn) 地 | 德國(guó) |
器材描述 | 新一代汽油破碎鎬在延續(xù)其良好破碎性能的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高了易用性,。改進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)降低發(fā)動(dòng)機(jī)溫度,,令操作人員感覺(jué)更舒適,。此外,,新一代的破碎鎬更容易啟動(dòng),,而且使用壽命更長(zhǎng),。其簡(jiǎn)單及易于拆裝的構(gòu)造令保養(yǎng)維修工作極易進(jìn)行。低油耗,、低排放的 WM 80 發(fā)動(dòng)機(jī)采用面向未來(lái)的設(shè)計(jì),。這款發(fā)動(dòng)機(jī)是威克諾森自主研發(fā)的產(chǎn)品,具有輕便,、低污染以及易于使用等特點(diǎn),;耗油量低、油箱容量大,,可長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)運(yùn)作,;可在工作現(xiàn)場(chǎng)用小型油脂槍向中央注油嘴加注油脂,對(duì)沖擊系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的維護(hù),;工具夾持可配用不同的工具,;不需要依賴(lài)壓縮空氣和壓縮機(jī),可隨時(shí)隨地使用,;輔助手柄使機(jī)器更易使用,。 | ||
主要參數(shù) | 尺寸:777*492*346mm(長(zhǎng)*寬*高);凈重量:23kg,;工具夾持桿直徑和長(zhǎng)度:27*80mm,;沖擊頻率:1300次/分鐘;發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型:威克,、氣冷式,、二沖程、汽油發(fā)動(dòng)機(jī),;排氣量:80立方厘米,;單行程沖擊能量(頂端):55焦耳;最大輸出功率:2.3千瓦,;最大轉(zhuǎn)速:4400轉(zhuǎn)/分鐘;燃油(汽油/機(jī)油):50:1,;耗油量:0.9公升/小時(shí),;油箱容量:1.8L; | ||
|
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品認(rèn)證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥34020.00
價(jià)格:¥18306.00
價(jià)格:¥162000.00
價(jià)格:¥5011.00