全站導(dǎo)航
商品詳情
產(chǎn)品介紹
測量射線種類 | α,、β、γ和Χ射線 |
測量量程 |
輻射劑量率:0.01μSv/h-1000μSv/h 脈沖劑量率:0-300,000cpm,,0-5,,000cps 輻射劑量累計值:0.001μSv-999999Sv 脈沖劑量累計值:0-999999 |
靈敏度 | 1μSv/h的Co-60照射環(huán)境下,108個脈沖或1000cpm/m rem/h |
能量響應(yīng) | 50keV - 3MeV |
射線選擇開關(guān) | 對αβγΧ射線進行組合選擇 |
傳感器 | 鹵素填裝GM探測器 |
輸出端口 | USB電腦連接口(專用USB線延長線可選,,可延長到100米) |
平均時間 | 默認32秒,,可在2秒和120秒之間手動或自動可調(diào) |
顯示 |
大屏幕6位數(shù)字LCD,帶棒圖顯示,,可顯示如下數(shù)據(jù): 輻射劑量率,、脈沖劑量率、輻射劑量累計值,、脈沖劑量累計值,、時間、日期,、報警值,、標定校正因子,、最大輻射劑量率 |
校正 | 可直接調(diào)整校正因子 |
報警功能 | 可自由設(shè)定報警值,缺省設(shè)置為5μSv/h |
精度 | <15% |
存儲功能 | 可存儲2000個數(shù)據(jù),,手動或自動存儲 |
軟件 | 可讓數(shù)值實時遠傳到電腦中,,進行顯示、分析,、記錄 |
探測器工作溫度 | -40℃ 到 75℃ |
重量 | 250克 |
尺寸 | L 170毫米, W 74毫米, H 30毫米 |
電源 | 3節(jié)AAA電池,,可連續(xù)工作30天 |
質(zhì)量認證 | European CE,US FCC15 |
質(zhì)量保證期 | 主機一年 |
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品認證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥34020.00
價格:¥18306.00
價格:¥162000.00
價格:¥5011.00