全站導(dǎo)航
商品詳情
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
射線源 | 80KV,0.5mA,脈沖式工作 |
使用壽命 | 1萬次 |
輻射劑量 | ≤4 mR / 每脈沖 符合國家標準GB12664-2003 |
傳感器 | 面陣CCD面陣平板顯示,1440 X 1280 像素 |
探測區(qū)尺寸 | 210mm X 160mm |
成像探測器 | 日本原裝高靈敏度成像儀,,分辨率像素為1024*768 |
線分辨力 | 分辨AWG40(0.079mm)金屬絲(安檢領(lǐng)域) |
空屏空間分辨率 | 4.4 LP/MM |
穿 透 力 | 14mm均質(zhì)鋼板 |
發(fā)射方式 | 對射 |
控制方式 | 腳踏開關(guān) |
有效傳輸距離 | 有線傳輸,,標配距離:5米 |
被測物最大體積 | 長:1米,高:30厘米,;寬:40厘米 |
圖像傳輸方式 | USB接口圖像采集器,,用一根纜線實現(xiàn)對透視儀,、射線源的同步控制,,同時采集,、回傳圖像數(shù)據(jù)。 |
圖 像 格 式 | 通用BMP位圖格式,, |
圖像存儲數(shù)量 | 30萬張 |
亮度 | 硬件軟件均可調(diào)整,,圖像細膩 |
對比度 | 硬件軟件均可調(diào)整,圖像細膩 |
重量 | 不大于5KG (不含50M 控制線纜) |
外 部 尺 寸 |
發(fā)送部分:長:270mm;高:130mm;厚:85mm |
接收部分:長:235mm;高:250mm;厚:250mm | |
行李箱尺寸 | 長:600mm,;寬:500mm,高350mm |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%----90%(不結(jié)露) |
電 源 | 220AV,,功率:50瓦; |
成像模式 | 便攜式筆記本 |
電池續(xù)航功能 |
14.4DCV鎳鎘電池,,一次充電可連續(xù)工作2個小時,; |
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品認證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00