商品詳情
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
8米移動(dòng)警務(wù)工作站(臥鋪模式)
|
|
☆產(chǎn)品型號(hào):SYH6800GZZ
|
☆整車尺寸:8080*2500*3600
|
☆裝備質(zhì)量:6500kg
|
☆最大行駛速度:80km/h
|
☆電機(jī)功率范圍:
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
----------------------------------------------------------------------
360度全景展示
辦公區(qū)
車 型 信 息 參 數(shù) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 8080×2500×3600 | 安全支架4只 | 機(jī)械式安全支架 | ||
軸距(mm) | 4150 | 電動(dòng)鋁合金外擺門1套 | 含遙控鑰匙 | |||
前輪距/后輪距(mm) | 1950/1628 | 側(cè)窗 | 左側(cè)一個(gè)外掀窗,、三個(gè)推拉窗,,右側(cè)二個(gè)推拉窗,其它為雙層膠粘玻璃 | |||
底盤 | 東風(fēng)EQ6733T4AC三類底盤 | |||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 氣制動(dòng),,排氣制動(dòng) | 遮陽(yáng)蓬4套 | 左,、右側(cè)遮陽(yáng)蓬各2套 | |||
輪胎型號(hào) | 8.25-16-14PR | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4F130-40/95(柴油機(jī)) | |||
車內(nèi)高度(mm) | 2030 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 立式、直列,、水冷,、四沖程、直噴 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ≤8100 | 離合器形式 | 單片干式膜片彈簧 | |||
最高車速(km/h) | 80 | 變速箱型號(hào) | 1700010-FF50 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 6500 | 檔位及速比 | 7.312/4.311/2.447/1.535/1.000/7.660 | |||
最大總質(zhì)量(kg) | 9000 | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(Kw/r/min) | 95/3200 (排量2.982L 130馬力 全負(fù)荷最低燃油消耗率全負(fù)荷最低燃油耗(g/kW?h)≤210) | |||
接近角/離去角( °) | 12/8 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kw/rpm) | 95/3200 | |||||
最大爬坡度(%) | 15 | |||||
倒車影像 | 福州名品7寸全新TFT-LCD屏 | |||||
倒車?yán)走_(dá) | 超聲波四探頭隱藏式傳感器,,報(bào)警范圍0.2~2m | |||||
隨車工具一套 | 含5T千斤頂,、隨車易損件 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/r/ min) | 340/1600~2400 | |||
其他 …… |
產(chǎn)品認(rèn)證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥0.00