各省級消防救援總隊在本省擔(dān)當(dāng)著重要角色,,他們防范化解重大安全風(fēng)險,,執(zhí)行處置各類災(zāi)害事故方面的工作思路和舉措,。為主動適應(yīng)“大應(yīng)急、全災(zāi)種,、綜合性”應(yīng)急救援需要,,各省級消防救援總隊全面提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,建立和完善城市消防安全體系,,夯實公共消防設(shè)施,,提高抵御火災(zāi)和應(yīng)急救援能力,保障城市安全運行,。
除此之外,,各省級消防救援總隊經(jīng)常舉行大規(guī)模實案、實兵,、實裝滅火行動演練,,全面檢驗隊伍階段性訓(xùn)練成果,著力提升隊伍的實戰(zhàn)能力,,為有效做好防火救援工作提供有力的支撐,。下圖是2019年省級消防救援總隊前三季度招標(biāo)采購項目統(tǒng)計明細(xì),供大家閱覽!
序號 | 項目名稱 | 采購單位 | 中標(biāo)金額(萬) | 中標(biāo)單位 |
1 | 【595萬元】上海市消防救援總隊2018年度日常業(yè)務(wù)費裝備(包件一,、微型單兵熱成像儀)重新招標(biāo)中標(biāo)公告 | 上海市消防救援總隊 | 595.5 | 深圳天恒消防裝備有限公司 |
2 | 【256萬元】青海消防救援總隊金屬拉梯升降架采購項目中標(biāo)公示 | 青海消防救援總隊 | 256.05 | 上海博燦信號設(shè)備有限公司 |
3 | 【1596萬元】陜西省消防救援總隊進(jìn)口破拆工具組采購項目的采購結(jié)果公告 | 陜西省消防救援總隊 | 1596.3 | 陜西華悅安全科技有限公司,;江蘇安凱隆消防裝備實業(yè)有限公司 |
4 | 【1186萬元】青海省消防救援總隊2019年第一次裝備采購項目(第二次)中標(biāo)公告 | 青海省消防救援總隊 | 1186 | 奧來救援科技有限公司;江蘇振翔車輛裝備股份有限公司,;三一汽車制造有限公司 |
5 | 【1941萬元】天津市消防救援總隊?wèi)?zhàn)勤保障消防車輛及裝備項目 (項目編號:TGPC-2019-A-0275)中標(biāo)公告 | 天津市消防救援總隊 | 1941.25 | 河南中光學(xué)神汽專用車有限公司,;江蘇華東特種車輛有限公司;重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 |
6 | 【1582萬元】新疆消防救援總隊政府債券專項資金裝備采購項目中標(biāo)公告 | 新疆消防救援總隊 | 1582.83 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司,;三一汽車制造有限公司,;重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 |
7 | 【省級標(biāo)訊】新疆消防救援總隊政府債券專項資金裝備采購項目中標(biāo)公示變更 | 新疆消防救援總隊 | 538 | 三一汽車制造有限公司 |
8 | 【1789萬元】青海省消防救援總隊2019年度第二次裝備采購項目(第二次)中標(biāo)結(jié)果公告 | 青海省消防救援總隊 | 1789.8 | 北京同茂消防科技有限公司 |
9 | 【2794萬元】江西省消防救援總隊2018年度滅火救援裝備集中采購(消防車輛類)中標(biāo)公告 | 江西省消防救援總隊 | 2794.2 | 明光浩淼安防科技股份公司;牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司,;四川川消消防車輛制造有限公司 |
10 | 【292萬元】天津市消防救援總隊消防通信指揮車項目中標(biāo)公告 | 天津市消防救援總隊 | 292.51 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 |
11 | 【2750萬元】寧夏消防救援總隊101米登高平臺消防車采購項目成交公告 | 寧夏消防救援總隊 | 2750 | 北京普路達(dá)國際貿(mào)易有限公司 |
12 | 【省級標(biāo)訊】四川省消防救援總隊?wèi)?yīng)急消防宣傳車采購項目中標(biāo)公告 | 四川省消防救援總隊 | 131.98 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 |
13 | 【省級標(biāo)訊】湖南省消防救援總隊綜合救援機(jī)動大隊實戰(zhàn)化訓(xùn)練器材采購項目中標(biāo)公告 | 湖南省消防救援總隊 | 243.905 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司,;湖南源豐成安全科技有限公司 |
14 | 【441萬元】天津市消防救援總隊訓(xùn)練基地裝備培訓(xùn)設(shè)備項目中標(biāo)公告 | 天津市消防救援總隊 | 441.517 | 南京天正汽車測控技術(shù)有限公司 |
15 | 【2984萬元】四川省消防救援總隊總隊地震救援隊及專業(yè)隊裝備項目中標(biāo)公告 | 四川省消防救援總隊總隊 | 2984.44 | 上海贊瑞實業(yè)有限公司;安徽利豐雅科技發(fā)展有限公司,;成都千單商貿(mào)有限公司 |
16 | 【408萬元】新疆消防救援總隊政府債券專項資金裝備采購項目(二次)中標(biāo)公告 | 新疆消防救援總隊 | 408.95 | 沈陽捷通消防車有限公司,;新疆奇創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
17 | 【省級標(biāo)訊】青海省消防救援總隊2019年度第二次裝備采購項目(包11)(第二次)中標(biāo)公告 | 青海省消防救援總隊 | 377 | 北京朗森基科技發(fā)展有限公司 |
18 | 【省級標(biāo)訊】黑龍江省消防救援總隊防護(hù)裝備器材采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 375.656 | 安徽安源應(yīng)急救援裝備有限公司;上海鵬晨消防器材有限公司 |
19 | 【120萬元】青海省消防救援總隊2019年度第二次裝備采購項目(第三次)中標(biāo)公示 | 青海省消防救援總隊 | 120.266 | 河北永生消防裝備有限公司 |
20 | 【238萬元】黑龍江省消防救援總隊培訓(xùn)基地世錦賽集訓(xùn)裝備器材采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 238.14 | 揚州旭揚安防科技有限公司,;上海中備實業(yè)公司 |
21 | 【7833萬元】寧夏消防救援總隊2019年第二批滅火救援車輛裝備采購項目中標(biāo)公告 | 寧夏消防救援總隊 | 7833.85 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司;鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司,;四川川消消防車輛制造有限公司 |
22 | 【市級標(biāo)訊】黑龍江省消防救援總隊綏化支隊望奎大隊54米登高平臺消防車采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊綏化支隊望奎大隊 | 536 | 沈陽捷通消防車有限公司 |
23 | 【746萬元】湖南省消防救援總隊舉高類消防車采購項目第三次(第一包和第三包)中標(biāo)公告 | 湖南省消防救援總隊 | 746 | 長沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司 |
24 | 【238萬元】湖南省消防救援總隊滅火類消防車采購項目第三次(第六包和第七包)中標(biāo)公告 | 湖南省消防救援總隊 | 238 | 長沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司 |
25 | 【108萬元】陜西省消防救援總隊水域救援裝備購置項目競爭性磋商成交公告 | 陜西省消防救援總隊 | 108 | 捷安救援裝備(蘇州)有限公司 |
26 | 【257萬元】新疆消防救援總隊專項資金裝備采購項目中標(biāo)結(jié)果公示 | 新疆消防救援總隊 | 257.72 | 上海贊瑞實業(yè)有限公司,;洛陽市浪潮消防科技股份有限公司;青島銳固安全科技有限公司 |
27 | 【932萬元】廣東省消防救援總隊突擊隊隨車通訊器材項目中標(biāo)公告 | 廣東省消防救援總隊 | 932.9 | 廣州市易恒信息技術(shù)有限公司 |
28 | 【170萬元】2019年度安徽省消防救援總隊集訓(xùn)隊裝備采購項目中標(biāo)(成交)公告(第1,、2,、3包) | 安徽省消防救援總隊 | 170.58 | 泰州市三江消防器材有限公司;安徽三江消防器材有限公司 |
29 | 【237萬元】湖南省消防救援總隊?wèi)?yīng)急通信保障裝備采購公開招標(biāo)中標(biāo)公告 | 湖南省消防救援總隊 | 237.6 | 四川裕通汽車貿(mào)易有限公司 |
30 | 【2858萬元】北京市消防救援總隊北京國家救援隊裝備購置項目中標(biāo)結(jié)果公告 | 北京市消防救援總隊 | 2858.21 | 湖南華諾星空電子技術(shù)有限公司,;華安瑞奇科技(北京)有限公司,;杭州新紀(jì)元消防科技有限公司 |
31 | 【348萬元】甘肅省消防救援總隊泡沫滅火劑采購項目中標(biāo)公告 | 甘肅省消防救援總隊 | 348.081 | 上海六里消防科技有限公司;浙江環(huán)亞消防新材料股份有限公司,;中安生消防科技有限公司 |
32 | 【市級標(biāo)訊】天津市消防救援總隊津南支隊微型消防站裝備器材項目中標(biāo)公告 | 天津市消防救援總隊津南支隊 | 138 | 天津中天瑞泰安全設(shè)備有限公司 |
33 | 【1099萬元】寧夏消防救援總隊2019年第三批滅火救援車輛裝備采購項目中標(biāo)公告 | 寧夏消防救援總隊 | 1099.02 | 常州巴烏克智能科技有限公司,;上海贏安實業(yè)有限公司;山西鎧甲消防裝備有限公司 |
34 | 【332萬元】黑龍江省消防救援總隊急需比武器材采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 332.625 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司,;興化市亞鑫消防器材有限公司,;上海方展消防科技有限公司 |
35 | 【1006萬元】浙江省消防救援總隊消防員防護(hù)裝備流標(biāo)重招項目的中標(biāo)結(jié)果公告 | 浙江省消防救援總隊 | 1006.17 | 熱視際河北科技有限公司;優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司 |
36 | 【省級標(biāo)訊】浙江省消防救援總隊2018年度國產(chǎn)消防車流標(biāo)重招項目的中標(biāo)結(jié)果公告 | 浙江省消防救援總隊 | 395 | 廣東永強(qiáng)奧林寶國際消防汽車有限公司 |
37 | 【市級標(biāo)訊】北京市消防救援總隊專用材料項目(01,、02,、03包)中標(biāo)結(jié)果公告 | 北京市消防救援總隊 | 363.2 | 江蘇鎖龍消防科技股份有限公司;揚州江亞消防藥劑股份有限公司,;洛陽向恒消防藥劑有限公司 |
38 | 【539萬元】陜西省消防救援總隊?wèi)?yīng)急通信裝備采購項目的采購結(jié)果公告 | 陜西省消防救援總隊 | 539.26 | 陜西探金安全技術(shù)有限公司,;成都時代星光科技有限公司 |
39 | 【773萬元】青海省消防救援總隊2019年第一次裝備采購項目(包七)第二次中標(biāo)公告 | 青海省消防救援總隊 | 773 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 |
40 | 【省級標(biāo)訊】海南省消防救援總隊滅火救援比武訓(xùn)練器材采購項目成交公告 | 海南省消防救援總隊 | 155.7 | 海南南焱進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
41 | 【9529萬元】四川省消防救援總隊總隊2019年第一次滅火救援裝備集中采購項目(裝備器材)中標(biāo)公告 | 四川省消防救援總隊總隊 | 9529.06 | 河北永生消防裝備有限公司;九江市浩川消防裝備有限公司,;上海贊瑞實業(yè)有限公司 |
42 | 【1.4億】四川省消防救援總隊總隊2019年第一次滅火救援裝備集中采購項目(消防車輛)中標(biāo)公告 | 四川省消防救援總隊總隊 | 14813.1 | 四川川消消防車輛制造有限公司,;陜西銀河消防科技裝備股份有限公司,;明光浩淼安防科技股份公司 |
43 | 【1.1億】黑龍江省消防救援總隊2019年舉高類消防車采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 11153.6 | 徐工消防安全裝備有限公司;沈陽捷通消防車有限公司,;長沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司 |
44 | 【645萬元】黑龍江省消防救援總隊2019年舉高類消防車采購項目(第二批)中標(biāo)公示 | 黑龍江省消防救援總隊 | 645.6 | 徐工消防安全裝備有限公司,;長沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司 |
45 | 【9052萬元】黑龍江省消防救援總隊2019年遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)、大流量排水搶險車采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 9052.8 | 捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司,;福建僑龍應(yīng)急裝備有限公司 |
46 | 【698萬元】天津市消防救援總隊消防戰(zhàn)勤保障車及裝備項目中標(biāo)公告 | 天津市消防救援總隊 | 698.98 | 四川川消消防車輛制造有限公司,;重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司;洛陽市浪潮消防科技股份有限公司 |
47 | 【省級標(biāo)訊】青海省消防救援總隊?wèi)?yīng)急通信裝備采購項目中標(biāo)公告 | 青海省消防救援總隊 | 250.98 | 大唐融合通信股份有限公司 |
48 | 【4088萬元】廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊綜合性應(yīng)急救援機(jī)動支隊裝備采購中標(biāo)公告 | 廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊 | 4088.48 | 北京星騰美佳商貿(mào)有限公司,;九江金輝消防裝備有限公司,;上海天本實業(yè)有限公司 |
49 | 【6436萬元】 黑龍江省消防救援總隊2019年滅火類消防車采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 6436.35 | 四川川消消防車輛制造有限公司;北京中卓時代消防裝備科技有限公司,;北京中卓時代消防裝備科技有限公司 |
50 | 【2089萬元】黑龍江省消防救援總隊2019年滅火類消防車采購項目(第二批)中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 2089 | 四川川消消防車輛制造有限公司,;牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 |
51 | 【655萬元】青海省消防救援總隊高原寒區(qū)班組宿營充氣帳篷采購項目(第二次)中標(biāo)候選人公示 | 青海省消防救援總隊 | 655.956 | 秦皇島秦興裝具有限公司;湖北金龍鐵路運輸新材料股份有限公司 |
52 | 【788】云南省消防救援總隊2019年單兵信息通信裝備采購項目中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 788 | 福建科立訊通信有限公司,;云南華貿(mào)科技有限公司 |
53 | 【2838萬元】云南云南省消防救援總隊2019年度戰(zhàn)勤保障車輛采購結(jié)果公告 | 云南省消防救援總隊 | 2838.22 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司,;四川川消消防車輛制造有限公司;重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 |
54 | 【549萬元】江蘇省消防救援總隊排水搶險車中標(biāo)結(jié)果公告 | 江蘇省消防救援總隊 | 549.7 | 福建僑龍應(yīng)急裝備有限公司 |
55 | 【785萬元】云南省消防救援總隊消防車采購項目(K標(biāo)段:供水類消防車)中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 785 | 捷達(dá)消防科技蘇州股份有限公司 |
56 | 【1888】云南省消防救援總隊消防車采購項目(D標(biāo)段:城市主戰(zhàn)類消防車)中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 1888 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 |
57 | 【1436萬元】云南省消防救援總隊消防車采購項目(B標(biāo)段:泡沫類消防車)中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 1436.8 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 |
58 | 【471萬元】云南省消防救援總隊消防車采購項目(I標(biāo)段:搶險救援類消防車)中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 471 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 |
59 | 【4186萬元】云南省消防救援總隊消防車采購項目(C標(biāo)段:高層供水類消防車)中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 4186 | 中國車輛進(jìn)出口有限公司 |
60 | 【371萬元】云南省消防救援總隊消防車采購項目(A標(biāo)段:水罐類消防車)中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 371.5 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 |
61 | 【1436萬元】云南省消防救援總隊消防車采購項目(B標(biāo)段:泡沫類消防車)中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 1436.8 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 |
62 | 【468萬元】江西省消防救援總隊城市重大事故救援應(yīng)急通信系統(tǒng)項目中標(biāo)公告 | 江西省消防救援總隊 | 468 | 北京益天北創(chuàng)科技有限公司 |
63 | 【582萬元】黑龍江省消防救援總隊偵檢破拆器材采購項目(第二批)中標(biāo)公告 | 湖南省消防救援總隊 | 582.886 | 江蘇興援消防科技有限公司,;上海焱消安全科技有限公司,;山東迅凱消防設(shè)備有限公司 |
64 | 【868萬元】四川省消防救援總隊總隊2019年第一次滅火救援裝備集中采購項目(消防車輛)第二次中標(biāo)公告 | 四川省消防救援總隊總隊 | 868.4 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司;四川川消消防車輛制造有限公司 |
65 | 【2799萬元】黑龍江省消防救援總隊救生等器材采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 2799.99 | 江蘇鑫奧消防裝備有限公司,;泰州市華通消防裝備廠有限公司,;黑龍江平華消防裝備科技有限公司 |
66 | 【890萬元】黑龍江省消防救援總隊救生等器材采購項目(第二批)中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 890.532 | 華榮科技股份有限公司;深圳市尚為照明有限公司,;黑龍江平華消防裝備科技有限公司 |
67 | 【1179萬元】黑龍江省消防救援總隊滅火救援器材采購項目(第二批)中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 1179.66 | 江西智瑞裝備科技有限公司,;九江市浩川消防裝備有限公司;江蘇樂凱救護(hù)裝備有限公司 |
68 | 【2505萬元】黑龍江省消防救援總隊滅火救援器材采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 2505.44 | 江西智瑞裝備科技有限公司,;九江市浩川消防裝備有限公司,;江蘇樂凱救護(hù)裝備有限公司 |
69 | 【3131萬元】黑龍江省消防救援總隊偵檢破拆器材采購項目中標(biāo)公告 | 黑龍江省消防救援總隊 | 3131.87 | 北京凌天智能裝備集團(tuán)股份有限公司 |
70 | 【476萬元】山東省消防救援總隊水域救援防護(hù)服采購項目中標(biāo)公告 | 山東省消防救援總隊 | 476.685 | 山東凱福斯消防科技有限公司 |
71 | 【1197萬元】云南省消防救援總隊2019年雷達(dá)(視頻)生命探測儀采購項目(a包)中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 1197 | 安徽興盛源消防設(shè)備科技有限公司 |
72 | 【省級標(biāo)訊】云南省消防救援總隊2019年雷達(dá)(視頻)生命探測儀采購項目(b包)中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 572 | 湖南華諾星空點擊技術(shù)有限公司 |
73 | 【4763萬元】云南省消防救援總隊2019年度消防員個人防護(hù)裝備采購項目中標(biāo)公告 | 云南省消防救援總隊 | 4763.54 | 九江消防裝備有限公司;云南友安消防工程有限公司,;青島普盾星輪防護(hù)有限公司 |
74 | 【971萬元】山東省消防救援總隊骨傳導(dǎo)通話裝置采購項目中標(biāo)公示 | 山東省消防救援總隊 | 971.028 | 深圳市韶音科技有限公司 |
以上內(nèi)容排名不分先后,,資料來源于公共安全裝備網(wǎng)不完全統(tǒng)計。